<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fujitsu Amilo Pi 3660 gewinnen</title>
	<atom:link href="http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-gewinnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-gewinnen/</link>
	<description>Hier schreib ich wie ich will ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 17:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gewinner stehen fest! - synth seine Technik-Ecke</title>
		<link>http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-gewinnen/comment-page-5/#comment-637</link>
		<dc:creator>Gewinner stehen fest! - synth seine Technik-Ecke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tessaro.es/?p=1604#comment-637</guid>
		<description>[...] http://blog.tessaro.es/ Veronica P. (Choco) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.tessaro.es/"  class="liinternal">http://blog.tessaro.es/</a> Veronica P. (Choco) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PeAn</title>
		<link>http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-gewinnen/comment-page-5/#comment-627</link>
		<dc:creator>PeAn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tessaro.es/?p=1604#comment-627</guid>
		<description>Manche Beiträge sind mir zu speziell, z.B. der Windows Leistungsindex. Aber wunderschön präsentiert ist meine Meinung nach:
http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-die-abrechnung/
Übersichtlicher geht es kaum. Toll, auch die Einteilung...
Hilft mir wirklich weiter, wenn ich mich entscheiden muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Beiträge sind mir zu speziell, z.B. der Windows Leistungsindex. Aber wunderschön präsentiert ist meine Meinung nach:<br />
<a href="http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-die-abrechnung/"  class="liinternal">http://blog.tessaro.es/2010/01.....brechnung/</a><br />
Übersichtlicher geht es kaum. Toll, auch die Einteilung&#8230;<br />
Hilft mir wirklich weiter, wenn ich mich entscheiden muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yvonne76</title>
		<link>http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-gewinnen/comment-page-5/#comment-626</link>
		<dc:creator>Yvonne76</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tessaro.es/?p=1604#comment-626</guid>
		<description>Du hast wirklich sehr viele Berichte geschrieben und dies finde ich auch sehr wichtig bei so einem Test. Meiner Ansicht nach waren alle Bericht sehr gut. Am besten hat mir gefallen &quot;Fujitsu Amilo Pi 3660 – Die Abrechnung&quot; - da darin nochmals alles sehr ausführlich beschrieben wurde. Vielen Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast wirklich sehr viele Berichte geschrieben und dies finde ich auch sehr wichtig bei so einem Test. Meiner Ansicht nach waren alle Bericht sehr gut. Am besten hat mir gefallen &#8220;Fujitsu Amilo Pi 3660 – Die Abrechnung&#8221; &#8211; da darin nochmals alles sehr ausführlich beschrieben wurde. Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-gewinnen/comment-page-5/#comment-625</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tessaro.es/?p=1604#comment-625</guid>
		<description>Der Beitrag &quot;Fujitsu Amilo Pi 3660 – Die Abrechnung&quot; gefällt mir am Besten, da Du nochmal ein gutes Schlussfazit ziehst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag &#8220;Fujitsu Amilo Pi 3660 – Die Abrechnung&#8221; gefällt mir am Besten, da Du nochmal ein gutes Schlussfazit ziehst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StrikC</title>
		<link>http://blog.tessaro.es/2010/01/08/fujitsu-amilo-pi-3660-gewinnen/comment-page-5/#comment-624</link>
		<dc:creator>StrikC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tessaro.es/?p=1604#comment-624</guid>
		<description>Mir gefällt der Bericht mit der Abrechnung am Schluss am besten, weil er wirklich alle wichtigen Details noch einmal gegenüberstellt, die auch für einen möglichen Kauf wichtig sein können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt der Bericht mit der Abrechnung am Schluss am besten, weil er wirklich alle wichtigen Details noch einmal gegenüberstellt, die auch für einen möglichen Kauf wichtig sein können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

